Technical index | |
Dimension tolerance | ±0.03-0.10mm |
90°Deviation Tolerance | ±3″~8″ |
S/D | 60/40-10/5 |
N | N = 0.5~2 |
△N | △N = 0.2~0.5 |
Extinction Ratio | Single wavelength>500:1, >1000:1 width>300:1,100:1 |
Transmission and Reflection Specification | Tp>95% , Ts<1%,Rs>99% , Rp<5% |
Coating | Custom Specification |
Be the first to review “Polarization beam splitter” Cancel reply
Related products
Optical Prisms
Optical Prisms
Optical Prisms
Optical Prisms
Optical Prisms
Optical Prisms
Optical Prisms
Optical Prisms
Reviews
There are no reviews yet.